Urea
Brands
Urea Topical Lotion
Urea Topical Cream
Urea Topical Spray
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
papain 100 MG/ML / urea 100 MG/ML Topical Spray | Generic | |
papain 26.5 MG/ML / urea 100 MG/ML Topical Spray | Generic |
Urea Topical Ointment
Urea Topical Foam
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
urea 200 MG/ML Topical Foam | Generic | |
urea 200 MG/ML Topical Foam [Uramaxin] | Generic | |
urea 300 MG/ML Topical Foam | Generic | |
urea 300 MG/ML Topical Foam [Kerafoam] | Generic | |
urea 350 MG/ML Topical Foam | Generic | |
urea 350 MG/ML Topical Foam [Hydro 35] | Generic | |
urea 400 MG/ML Topical Foam | Generic | |
urea 400 MG/ML Topical Foam [Hydro 40] | Generic | |
urea 400 MG/ML Topical Foam [Umecta] | Generic | |
urea 420 MG/ML Topical Foam | Generic | |
urea 420 MG/ML Topical Foam [Kerafoam] | Generic |
Urea Topical Solution
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
urea 450 MG/ML Topical Solution | Generic | |
urea 500 MG/ML Topical Solution | Generic |
Urea Topical Gel
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
urea 0.4 MG/MG Topical Gel | Generic | |
urea 0.4 MG/MG Topical Gel [Cerovel] | Generic | |
urea 0.45 MG/MG Topical Gel | Generic | |
urea 0.45 MG/MG Topical Gel [CEM-Urea] | Generic | |
urea 0.45 MG/MG Topical Gel [Uramaxin] | Generic | |
urea 0.47 MG/MG Topical Gel | Generic | |
urea 0.47 MG/MG Topical Gel [Kera Nail] | Generic | |
urea 0.5 MG/MG Topical Gel | Generic |
Urea desired effects:
- Increased Renal Urea Excretion
- Emollient Activity
Urea mechanism of action:
- Physiochemical Activity