Ozanimod
Brands
Ozanimod Oral Capsule
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
ozanimod 0.23 MG Oral Capsule | Generic | |
ozanimod 0.23 MG Oral Capsule [Zeposia] | Generic | |
ozanimod 0.46 MG Oral Capsule | Generic | |
ozanimod 0.46 MG Oral Capsule [Zeposia] | Generic | |
ozanimod 0.92 MG Oral Capsule | Generic | |
ozanimod 0.92 MG Oral Capsule [Zeposia] | Generic |
Ozanimod desired effects:
- Decreased Lymphocyte Activation
Ozanimod pharmacologic actions:
- Sphingosine 1 Phosphate Receptor Modulators
Ozanimod mechanism of action:
- Sphingosine 1-Phosphate Receptor Modulators