Fentanyl
Opioid Agonist
Fentanyl Oral Lozenge
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
fentanyl 0.2 MG Oral Lozenge | Generic | |
fentanyl 0.2 MG Oral Lozenge [Actiq] | Generic | ![]() |
fentanyl 0.3 MG Oral Lozenge | Generic | |
fentanyl 0.4 MG Oral Lozenge | Generic | |
fentanyl 0.4 MG Oral Lozenge [Actiq] | Generic | ![]() |
fentanyl 0.6 MG Oral Lozenge | Generic | |
fentanyl 0.6 MG Oral Lozenge [Actiq] | Generic | ![]() |
fentanyl 0.8 MG Oral Lozenge | Generic | |
fentanyl 0.8 MG Oral Lozenge [Actiq] | Generic | ![]() |
fentanyl 1.2 MG Oral Lozenge | Generic | |
fentanyl 1.2 MG Oral Lozenge [Actiq] | Generic | ![]() |
fentanyl 1.6 MG Oral Lozenge | Generic | |
fentanyl 1.6 MG Oral Lozenge [Actiq] | Generic | ![]() |
Fentanyl Transdermal System
Fentanyl Buccal Film
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
fentanyl 0.2 MG Buccal Film | Generic | |
fentanyl 0.4 MG Buccal Film | Generic | |
fentanyl 0.6 MG Buccal Film | Generic | |
fentanyl 0.8 MG Buccal Film | Generic | |
fentanyl 1.2 MG Buccal Film | Generic |
Fentanyl Mucosal Spray
Fentanyl Injection
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
1 ML fentanyl 0.05 MG/ML Injection | Generic | |
10 ML fentanyl 0.05 MG/ML Injection | Generic | |
2 ML fentanyl 0.05 MG/ML Injection | Generic | |
20 ML fentanyl 0.05 MG/ML Injection | Generic | |
5 ML fentanyl 0.05 MG/ML Injection | Generic | |
50 ML fentanyl 0.05 MG/ML Injection | Generic |
Fentanyl Buccal Tablet
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
fentanyl 0.1 MG Buccal Tablet | Generic | |
fentanyl 0.1 MG Buccal Tablet [Fentora] | Generic | ![]() |
fentanyl 0.2 MG Buccal Tablet | Generic | |
fentanyl 0.2 MG Buccal Tablet [Fentora] | Generic | ![]() |
fentanyl 0.3 MG Buccal Tablet | Generic | |
fentanyl 0.4 MG Buccal Tablet | Generic | |
fentanyl 0.4 MG Buccal Tablet [Fentora] | Generic | ![]() |
fentanyl 0.6 MG Buccal Tablet | Generic | |
fentanyl 0.6 MG Buccal Tablet [Fentora] | Generic | ![]() |
fentanyl 0.8 MG Buccal Tablet | Generic | |
fentanyl 0.8 MG Buccal Tablet [Fentora] | Generic | ![]() |
Fentanyl Nasal Spray
Fentanyl Prefilled Syringe
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
1 ML fentanyl 0.05 MG/ML Prefilled Syringe | Generic | |
2 ML fentanyl 0.05 MG/ML Prefilled Syringe | Generic |
Fentanyl Sublingual Tablet
Fentanyl Injectable Solution
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
fentanyl 0.004 MG/ML / ropivacaine hydrochloride 2 MG/ML Injectable Solution | Generic |
Fentanyl Cartridge
Dosage | Brand | Image |
---|---|---|
2 ML fentanyl 0.05 MG/ML Cartridge | Generic |
Fentanyl desired effects:
- Analgesia
- Decreased Organized Electrical Activity
Fentanyl drug classes:
- Opioid Agonist
Fentanyl pharmacologic actions:
- Narcotics
- Anesthetics, Intravenous
- Adjuvants, Anesthesia
- Anesthetics, Combined
- Analgesics
- Analgesics, Opioid
Fentanyl mechanism of action:
- Full Opioid Agonists